TOP 50 STŘELCŮ HISTORIE
| # | Hráč | Góly | (Pen) | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Lafata | 23 | 1 | 39 |
| 2. | Ivan Mráz | 14 | - | 16 |
| 3. | Václav Mašek | 13 | 2 | 29 |
| 4. | Horst Siegl | 13 | - | 57 |
| 5. | Wilfried Bony | 11 | - | 19 |
| 6. | Veljko Birmančevič | 11 | 3 | 35 |
| 7. | Vratislav Lokvenc | 11 | - | 37 |
| 8. | Ladislav Krejčí I. | 11 | - | 47 |
| 9. | Lukáš Haraslín | 10 | 1 | 47 |
| 10. | Jiří Jarošík | 10 | - | 48 |
| 11. | Léonard Kweuke | 9 | - | 25 |
| 12. | Václav Kadlec | 9 | 1 | 39 |
| 13. | Stanislav Griga | 8 | - | 24 |
| 14. | Karel Poborský | 8 | - | 27 |
| 15. | Lukáš Juliš | 8 | - | 28 |
| 16. | soupeř vlastní gól | 7 | - | 7 |
| 17. | Bořek Dočkal | 7 | - | 51 |
| 18. | Libor Sionko | 7 | - | 53 |
| 19. | Petr Novák | 6 | - | 15 |
| 20. | Tomáš Skuhravý | 6 | - | 19 |
| 21. | Albion Rrahmani | 6 | - | 20 |
| 22. | Jiří Kladrubský | 6 | 3 | 23 |
| 23. | Ladislav Krejčí II. | 6 | 1 | 25 |
| 24. | Victor Olatunji | 6 | - | 27 |
| 25. | Miroslav Baranek | 6 | - | 31 |
| 26. | Jan Kuchta | 6 | - | 34 |
| 27. | Jaroslav Bartoň | 5 | - | 11 |
| 28. | Zdeněk Procházka | 5 | - | 15 |
| 29. | Oldřich Urban | 5 | 2 | 16 |
| 30. | Andrej Kvašňák | 5 | 2 | 16 |
| 31. | Kehinde Fatai | 5 | - | 17 |
| 32. | Roman Vonášek | 5 | - | 19 |
| 33. | Pavel Nedvěd | 5 | 1 | 19 |
| 34. | Jan Berger | 5 | 1 | 21 |
| 35. | Michal Bílek | 5 | 2 | 22 |
| 36. | Jakub Brabec | 5 | - | 23 |
| 37. | Ivan Hašek | 5 | - | 27 |
| 38. | Vladimír Labant | 5 | 5 | 29 |
| 39. | Jozef Chovanec | 5 | - | 40 |
| 40. | Nhamoinesu Costa | 5 | - | 41 |
| 41. | Jiří Novotný | 5 | - | 83 |
| 42. | Vladimír Kára | 4 | - | 6 |
| 43. | Josef Jarolím | 4 | 1 | 17 |
| 44. | Tomáš Rosický | 4 | - | 21 |
| 45. | Josef Jurkanin | 4 | - | 21 |
| 46. | Josef Hušbauer | 4 | 1 | 25 |
| 47. | Petr Vrabec | 4 | 1 | 26 |
| 48. | Josef Obajdin | 4 | - | 31 |
| 49. | Lukáš Zelenka | 4 | - | 38 |
| 50. | Tadeáš Kraus | 3 | - | 4 |
* Při rovnosti gólů rozhoduje menší počet zápasů.
TOP 50 STARTŮ HISTORIE
| # | Hráč | Zápasy | Minuty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Novotný | 83 | 7 417 |
| 2. | Jaromír Blažek | 63 | 5 656 |
| 3. | Tomáš Řepka | 61 | 5 466 |
| 4. | Horst Siegl | 57 | 3 886 |
| 5. | Michal Horňák | 55 | 4 775 |
| 6. | Libor Sionko | 53 | 4 175 |
| 7. | Bořek Dočkal | 51 | 3 942 |
| 8. | Marek Matějovský | 49 | 3 567 |
| 9. | Jiří Jarošík | 48 | 3 806 |
| 10. | Ladislav Krejčí I. | 47 | 3 329 |
| 11. | Lukáš Haraslín | 47 | 3 006 |
| 12. | Mario Holek | 45 | 3 406 |
| 13. | Zdeněk Svoboda | 42 | 2 831 |
| 14. | Nhamoinesu Costa | 41 | 3 449 |
| 15. | Peter Vindhal | 40 | 3 630 |
| 16. | Jozef Chovanec | 40 | 3 525 |
| 17. | David Lafata | 39 | 2 623 |
| 18. | Václav Kadlec | 39 | 2 581 |
| 19. | Lukáš Zelenka | 38 | 2 528 |
| 20. | Michal Kadlec | 37 | 3 318 |
| 21. | Kasper Kaan Kairinen | 37 | 3 196 |
| 22. | Vratislav Lokvenc | 37 | 3 030 |
| 23. | Martin Hašek I | 36 | 2 951 |
| 24. | Lukáš Mareček | 36 | 2 637 |
| 25. | Tomáš Wiesner | 36 | 2 580 |
| 26. | Martin Frýdek I | 35 | 2 977 |
| 27. | Lumír Mistr | 35 | 2 578 |
| 28. | Pavel Kadeřábek | 35 | 2 509 |
| 29. | Veljko Birmančevič | 35 | 2 489 |
| 30. | Manuel Pamič | 34 | 2 944 |
| 31. | Kamil Vacek | 34 | 2 176 |
| 32. | Jan Kuchta | 34 | 2 164 |
| 33. | Asger Sorensen | 32 | 2 567 |
| 34. | Jaroslav Zelený | 32 | 2 359 |
| 35. | Tomáš Poštulka | 31 | 2 850 |
| 36. | Miroslav Baranek | 31 | 2 163 |
| 37. | Rastislav Michalík | 31 | 1 855 |
| 38. | Josef Obajdin | 31 | 1 510 |
| 39. | Matěj Ryneš | 30 | 1 941 |
| 40. | Tomáš Hübschman | 29 | 2 606 |
| 41. | Václav Mašek | 29 | 2 533 |
| 42. | Vladimír Labant | 29 | 2 477 |
| 43. | Filip Panák | 29 | 2 260 |
| 44. | Petr Kouba | 28 | 2 549 |
| 45. | Radoslav Kováč | 28 | 2 393 |
| 46. | Václav Němeček | 28 | 2 384 |
| 47. | Martin Vitík | 28 | 2 303 |
| 48. | Qazim Laci | 28 | 1 843 |
| 49. | Lukáš Juliš | 28 | 1 647 |
| 50. | Lukáš Sadílek | 28 | 1 392 |
* Při rovnosti zápasů rozhoduje vyšší počet odehraných minut.
KLUBOVÍ MOHYKÁNI
| # | Hráč | První zápas | Poslední zápas | Období |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Rosický | 15. 09. 1999 | 03. 08. 2017 | 17 let a 322 dní |
| 2. | Jiří Jarošík | 08. 08. 1996 | 22. 11. 2012 | 16 let a 106 dní |
| 3. | Ivan Hašek | 15. 09. 1981 | 01. 10. 1997 | 16 let a 16 dní |
| 4. | Tomáš Řepka | 08. 08. 1995 | 18. 08. 2011 | 16 let a 10 dní |
| 5. | Pavel Kadeřábek | 25. 08. 2010 | 19. 03. 2026 | 15 let a 206 dní |
| 6. | Jiří Novotný | 05. 10. 1988 | 14. 11. 2002 | 14 let a 40 dní |
| 7. | Michal Bílek | 07. 12. 1983 | 27. 08. 1997 | 13 let a 263 dní |
| 8. | Jiří Němec | 19. 09. 1990 | 22. 10. 2003 | 13 let a 33 dní |
| 9. | Jozef Chovanec | 15. 09. 1981 | 24. 08. 1994 | 12 let a 343 dní |
| 10. | Radoslav Kováč | 13. 08. 2003 | 14. 04. 2016 | 12 let a 245 dní |
| 11. | David Pavelka | 23. 08. 2012 | 26. 11. 2024 | 12 let a 95 dní |
| 12. | Václav Němeček | 02. 10. 1985 | 10. 12. 1997 | 12 let a 69 dní |
| 13. | Horst Siegl | 07. 09. 1988 | 07. 11. 2000 | 12 let a 61 dní |
| 14. | Libor Sionko | 15. 09. 1999 | 18. 08. 2011 | 11 let a 337 dní |
| 15. | Michal Kadlec | 14. 09. 2005 | 03. 08. 2017 | 11 let a 323 dní |
| 16. | Ladislav Krejčí I. | 25. 08. 2010 | 24. 02. 2022 | 11 let a 183 dní |
| 17. | Jaromír Blažek | 01. 03. 2000 | 18. 08. 2011 | 11 let a 170 dní |
| 18. | Tomáš Poštulka | 13. 08. 1997 | 25. 10. 2007 | 10 let a 73 dní |
* Hráči, kteří mají rozdíl 10 a více let.
TOP 20 TRENÉRŮ HISTORIE
| # | Trenér | První zápas | Poslední zápas | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jozef Chovanec | 12. 09. 1996 | 04. 08. 2011 | 38 |
| 2. | Václav Ježek | 16. 09. 1964 | 03. 10. 1990 | 34 |
| 3. | Vítězslav Lavička | 30. 07. 2008 | 11. 12. 2014 | 32 |
| 4. | Brian Priske | 21. 07. 2022 | 19. 03. 2026 | 30 |
| 5. | Zdeněk Ščasný | 12. 08. 1998 | 02. 08. 2018 | 24 |
| 6. | Jozef Jarabinský | 07. 09. 1988 | 14. 11. 2002 | 22 |
| 7. | Dušan Uhrin | 14. 09. 1976 | 17. 03. 1993 | 20 |
| 8. | Jaroslav Hřebík | 18. 09. 2001 | 02. 11. 2005 | 16 |
| 9. | Lars Friis | 23. 07. 2024 | 29. 01. 2025 | 14 |
| 10. | Michal Bílek | 14. 09. 2006 | 06. 12. 2007 | 14 |
| 11. | Pavel Vrba | 20. 07. 2021 | 24. 02. 2022 | 12 |
| 12. | František Straka | 28. 07. 2004 | 08. 12. 2004 | 10 |
| 13. | Jiří Kotrba | 13. 08. 2003 | 10. 03. 2004 | 10 |
| 14. | Tadeáš Kraus | 13. 09. 1972 | 25. 04. 1973 | 8 |
| 15. | Karel Kolský | 16. 09. 1970 | 09. 12. 1970 | 6 |
| 16. | Václav Kotal | 22. 10. 2020 | 10. 12. 2020 | 6 |
| 17. | Karol Dobiáš | 15. 09. 1993 | 10. 08. 1994 | 5 |
| 18. | Jiří Rubáš | 16. 09. 1980 | 05. 11. 1980 | 4 |
| 19. | David Holoubek | 29. 09. 2016 | 24. 11. 2016 | 4 |
| 20. | Stanislav Griga | 22. 11. 2005 | 07. 12. 2005 | 2 |
NA HŘIŠTI I NA LAVIČCE
| # | Jméno | hráč | trenér | Celkem zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jozef Chovanec | 40 | 38 | 78 |
| 2. | Vítězslav Lavička | 17 | 32 | 49 |
| 3. | Zdeněk Svoboda | 42 | 1 | 43 |
| 4. | Martin Hašek I | 36 | 2 | 38 |
| 5. | František Straka | 26 | 10 | 36 |
| 6. | Zdeněk Ščasný | 12 | 24 | 36 |
| 7. | Michal Bílek | 22 | 14 | 36 |
| 8. | Stanislav Griga | 24 | 2 | 26 |
| 9. | Jozef Jarabinský | 1 | 22 | 23 |
| 10. | Václav Kotal | 7 | 6 | 13 |
| 11. | Tadeáš Kraus | 4 | 8 | 12 |
| 12. | Tomáš Požár | 7 | 2 | 9 |